<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2021.1.0.0">
	<metadata>
		<time>2022-03-10T14:29:44+01:00</time>
		<bounds minlat="45.232667421853293" minlon="0.6334330733837956" maxlat="45.240924401794018" maxlon="0.6507810123242799"/>
	</metadata>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.2404301052443" lon="0.6342443945318236">
				<ele>165</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.2405487200786" lon="0.6345517088839394">
				<ele>167</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240615519161423" lon="0.6347569322674883">
				<ele>169</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240638318789188" lon="0.6350897205937528">
				<ele>170</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240691800340507" lon="0.6352063040966977">
				<ele>170</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240846610161157" lon="0.6353634619968609">
				<ele>177</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240924167476614" lon="0.6354994779787854">
				<ele>177</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240924401794018" lon="0.6356778542633387">
				<ele>181</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240833053994848" lon="0.6359169566450432">
				<ele>186</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240490791165726" lon="0.6364346915162797">
				<ele>182</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239906440472701" lon="0.6374778457087728">
				<ele>177</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23981824510625" lon="0.6376433884553502">
				<ele>180</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239758400847897" lon="0.6379104494929737">
				<ele>182</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239759692576108" lon="0.6381249636076962">
				<ele>182</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239827087521839" lon="0.6382670595587777">
				<ele>183</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239916840725677" lon="0.6384215080953771">
				<ele>183</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239979628901985" lon="0.6385873249861039">
				<ele>187</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240007628565316" lon="0.6388005433815649">
				<ele>188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239988375004543" lon="0.6391981618928968">
				<ele>189</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240041414547903" lon="0.6397745971513954">
				<ele>193</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240053056235297" lon="0.6410070900387741">
				<ele>197</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.240101748101957" lon="0.6411817050408908">
				<ele>198</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239766505197075" lon="0.6415342238165435">
				<ele>197</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239493652275371" lon="0.6418807468815432">
				<ele>196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239177518599305" lon="0.6423653996309015">
				<ele>196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239128850107335" lon="0.6425149807473159">
				<ele>196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23916400655262" lon="0.6427723051909405">
				<ele>196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239315374728072" lon="0.6432519593651294">
				<ele>195</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239412907959185" lon="0.6434608365303939">
				<ele>194</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.238380691668461" lon="0.6448988177196734">
				<ele>188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.238068513396122" lon="0.6453935018805335">
				<ele>186</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.237943131310253" lon="0.6457249977580145">
				<ele>184</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.237608335151059" lon="0.6463529235920926">
				<ele>178</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.237250892528543" lon="0.6470400523293083">
				<ele>174</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23656722154378" lon="0.6479480152795418">
				<ele>166</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.235991796850307" lon="0.6487584210822898">
				<ele>161</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.235609985229893" lon="0.6493241055256102">
				<ele>156</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23536027598054" lon="0.6497372889880798">
				<ele>153</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234666753018288" lon="0.6506138049918215">
				<ele>148</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234518503817846" lon="0.6505790856341168">
				<ele>146</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234332233457877" lon="0.6507205583480629">
				<ele>146</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234201858110964" lon="0.6507810123242799">
				<ele>146</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234139285352185" lon="0.6505843116318997">
				<ele>146</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234251794387632" lon="0.6500731286437176">
				<ele>150</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234315814133531" lon="0.6497145955787295">
				<ele>153</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234355047724634" lon="0.649317799809962">
				<ele>150</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234371868509022" lon="0.6489202015119429">
				<ele>151</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.2344961103177" lon="0.6485229825968878">
				<ele>153</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23485217411482" lon="0.6479847811164263">
				<ele>150</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234798378849597" lon="0.6479035785348023">
				<ele>153</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234553355018889" lon="0.647927578863604">
				<ele>155</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234075681064589" lon="0.6475881906217974">
				<ele>163</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233980764101929" lon="0.6475549658015258">
				<ele>165</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233432805630976" lon="0.6477635522408939">
				<ele>169</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233147911288555" lon="0.6478915204070186">
				<ele>174</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233112215760492" lon="0.6478562061881057">
				<ele>174</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233085803660948" lon="0.6476863541673351">
				<ele>174</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23310831929313" lon="0.6474679298260005">
				<ele>175</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233091247765863" lon="0.6470935958389429">
				<ele>175</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233111715034703" lon="0.6466556663973225">
				<ele>178</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233096774608292" lon="0.6460542441411611">
				<ele>180</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233070023677783" lon="0.645910338947985">
				<ele>180</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.232667421853293" lon="0.6456587595329667">
				<ele>180</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.232906945372505" lon="0.6454746622622497">
				<ele>181</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233241552024104" lon="0.6452218089561549">
				<ele>181</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233466400288876" lon="0.6449043713298407">
				<ele>182</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.233728395637627" lon="0.6445667484226128">
				<ele>184</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234033841762063" lon="0.6439316038217601">
				<ele>186</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23428896840533" lon="0.6432385794832995">
				<ele>187</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234263288092123" lon="0.6416361311354771">
				<ele>190</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234279535814352" lon="0.6413317271238583">
				<ele>190</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234371655792629" lon="0.6408210915833127">
				<ele>190</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234378920344291" lon="0.6402590813139754">
				<ele>191</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23442911460311" lon="0.6396394623644008">
				<ele>192</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234523111781684" lon="0.639145125982938">
				<ele>193</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.23463905905011" lon="0.6386413673541834">
				<ele>194</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234713279458731" lon="0.6382020375465275">
				<ele>195</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.234856760238891" lon="0.6375367828778524">
				<ele>196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.235028410859151" lon="0.6367793369950815">
				<ele>198</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.235280404418788" lon="0.6359368829133971">
				<ele>199</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.235425599270087" lon="0.6355409440971052">
				<ele>199</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.235476620451628" lon="0.6351284308527855">
				<ele>200</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.235782032024872" lon="0.6341669462008639">
				<ele>201</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.235968789700983" lon="0.6338243915048606">
				<ele>201</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.236270459464791" lon="0.6334330733837956">
				<ele>201</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.236275420831142" lon="0.6337060173182857">
				<ele>200</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.236827101462346" lon="0.6341136519507765">
				<ele>199</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.237329481520028" lon="0.6343750884150683">
				<ele>196</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.238010348170903" lon="0.6347312554685641">
				<ele>191</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.238634829822857" lon="0.6352887037845775">
				<ele>180</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239219505652379" lon="0.635991563760628">
				<ele>165</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.239658479552155" lon="0.6352699469398478">
				<ele>165</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.2401107636624" lon="0.6346074915130627">
				<ele>164</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="45.2404301052443" lon="0.6342443945318236">
				<ele>165</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>